182期 三尾复式 : 【5.2.4】开 00 准
181期 三尾复式 : 【3.5.8】开 13.35准
180期 三尾复式 : 【2.5.7】开 22.47准
179期 三尾复式 : 【2.3.4】开 23.22准
178期 三尾复式 : 【1.3.2】开 32准
177期 三尾复式 : 【8.1.2】开 32.31准
176期 三尾复式 : 【0.1.2】开 31.02准
175期 三尾复式 : 【8.1.3】开 38.21.03准
174期 三尾复式 : 【7.6.2】开 47.27.37准
173期 三尾复式 : 【1.2.5】开 21.29准
172期 三尾复式 : 【4.0.9】开 10.24准
171期 三尾复式 : 【7.2.1】开 37准
170期 三尾复式 : 【5.7.4】开 17.24准
169期 三尾复式 : 【0.3.8】开 33.28准
168期 三尾复式 : 【7.4.0】开 30准
167期 三尾复式 : 【6.0.9】开 36.40准
166期 三尾复式 : 【1.2.9】开 11准
165期 三尾复式 : 【6.7.1】开 16.47准
164期 三尾复式 : 【7.0.4】开 27.44准
163期 三尾复式 : 【8.3.2】开 28.13.22准
162期 三尾复式 : 【8.4.7】开 28.07.17准
161期 三尾复式 : 【7.9.8】开 00 错
160期 三尾复式 : 【1.6.3】开 31.03准
159期 三尾复式 : 【2.6.4】开 14.02.36准
158期 三尾复式 : 【8.9.6】开 29准
157期 三尾复式 : 【7.9.2】开 00 错
156期 三尾复式 : 【2.0.6】开 32.40准
155期 三尾复式 : 【4.9.7】开 04准
154期 三尾复式 : 【9.6.1】开 19.21准
153期 三尾复式 : 【6.1.3】开 23.43.46准
152期 三尾复式 : 【7.4.3】开 37.43准
151期 三尾复式 : 【8.9.6】开 36.49准
150期 三尾复式 : 【7.4.3】开 44.24.47准
149期 三尾复式 : 【8.9.7】开 37.47准
148期 三尾复式 : 【0.5.4】开 04准
147期 三尾复式 : 【3.8.0】开 33.10准
146期 三尾复式 : 【3.5.0】开 33准
145期 三尾复式 : 【4.6.0】开 36.26准
144期 三尾复式 : 【3.0.6】开 46准
143期 三尾复式 : 【1.9.7】开 11准
142期 三尾复式 : 【6.4.8】开 34.46.08准
141期 三尾复式 : 【7.9.2】开 37.39.19准
140期 三尾复式 : 【1.4.8】开 28.18准
139期 三尾复式 : 【7.1.8】开 31.11.01准
138期 三尾复式 : 【9.5.3】开 19.45.33 准
137期 三尾复式 : 【1.7.5】开 27准
136期 三尾复式 : 【0.3.8】开 10.33.48准
135期 三尾复式 : 【2.8.7】开 48准
134期 三尾复式 : 【9.7.4】开 39.17.04准
133期 三尾复式 : 【0.3.5】开 13.15准
132期 三尾复式 : 【2.9.3】开 09.32准
131期 三尾复式 : 【5.8.0】开 15准
130期 三尾复式 : 【7.8.5】开 47.25.15准
129期 三尾复式 : 【6.8.0】开 30.28准
128期 三尾复式 : 【5.2.0】开 00 错
127期 三尾复式 : 【0.8.1】开 00 错
126期 三尾复式 : 【5.4.7】开 47.15 准
125期 三尾复式 : 【3.0.7】开 10准
124期 三尾复式 : 【2.0.3】开 33准
123期 三尾复式 : 【6.1.8】开 01.11准
122期 三尾复式 : 【3.6.0】开 36.46准
121期 三尾复式 : 【2.7.6】开 02准
120期 三尾复式 : 【2.8.1】开 18.31准
119期 三尾复式 : 【3.7.4】开 03.37.24.04准
118期 三尾复式 : 【2.1.6】开 01.26准
117期 三尾复式 : 【6.4.8】开 18.48准
116期 三尾复式 : 【9.5.3】开 39.29.23准
115期 三尾复式 : 【9.1.3】开 39.13.43.33.31准
114期 三尾复式 : 【5.1.4】开 25准
113期 三尾复式 : 【5.8.2】开 08.48准
112期 三尾复式 : 【8.2.7】开 42准
111期 三尾复式 : 【1.8.4】开 31.27.04准
110期 三尾复式 : 【2.8.1】开 42准
109期 三尾复式 : 【7.4.5】开 47.25准
108期 三尾复式 : 【5.8.6】开 46准
107期 三尾复式 : 【4.6.2】开 24.26.22.42准
106期 三尾复式 : 【8.9.4】开 18.14.04准
105期 三尾复式 : 【8.1.7】开 18.41.28.38准
104期 三尾复式 : 【1.3.8】开 31.43.18 准
103期 三尾复式 : 【7.0.8】开 30准
102期 三尾复式 : 【4.0.7】开 10准
101期 三尾复式 : 【6.5.4】开 36准
100期 三尾复式 : 【3.4.7】开 00错
099期 三尾复式 : 【4.8.1】开 44.01准
098期 三尾复式 : 【7.5.4】开 34准
097期 三尾复式 : 【1.0.7】开 21准
096期 三尾复式 : 【7.8.3】开 13准
095期 三尾复式 : 【8.4.5】开 18.24准
094期 三尾复式 : 【3.6.7】开 06.17.37准
093期 三尾复式 : 【0.6.2】开 46准
092期 三尾复式 : 【0.7.9】开 10.40.47.29准
091期 三尾复式 : 【0.6.8】开 26 准
090期 三尾复式 : 【0.8.1】开 21准
089期 三尾复式 : 【0.8.9】开 09准
088期 三尾复式 : 【4.6.9】开 04.26.49准
088期 三尾复式 : 【4.6.9】开 00 准
087期 三尾复式 : 【7.8.2】开 28.08准
086期 三尾复式 : 【3.4.7】开 23.34准
085期 三尾复式 : 【7.2.5】开 02准
084期 三尾复式 : 【7.1.0】开 17.20.01.21准
083期 三尾复式 : 【6.0.3】开 36.13.43准
082期 三尾复式 : 【5.7.8】开 35.37准
081期 三尾复式 : 【2.1.4】开 12.21.41准
080期 三尾复式 : 【9.3.0】开 19.33准
079期 三尾复式 : 【7.2.9】开 27准
078期 三尾复式 : 【2.1.7】开 02.01.21准
077期 三尾复式 : 【9.0.1】开 09准
076期 三尾复式 : 【5.3.2】开 25.42准
075期 三尾复式 : 【1.0.9】开 10.20准
074期 三尾复式 : 【5.2.0】开 15准
073期 三尾复式 : 【0.6.7】开 30.06.26.17准
072期 三尾复式 : 【7.3.1】开 27.33.13准
071期 三尾复式 : 【7.5.3】开 47.03准
070期 三尾复式 : 【0.7.3】开 37准
069期 三尾复式 : 【0.4.1】开 10.30准
068期 三尾复式 : 【8.9.6】开 48准
067期 三尾复式 : 【4.0.6】开 40.36.16.06准
066期 三尾复式 : 【2.0.8】开 48准
065期 三尾复式 : 【6.8.4】开 36.18准
064期 三尾复式 : 【7.2.9】开 09准
063期 三尾复式 : 【9.3.4】开 09.19.29准
062期 三尾复式 : 【9.8.1】开 38.41 准
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.