363期 平特五尾 : 【2.6.7.8.0】开 ?? 准
362期 平特五尾 : 【3.9.0.4.2】开12.10准
361期 平特五尾 : 【0.1.7.2.5】开 10.07.12.05.15准
360期 平特五尾 : 【5.6.4.2.1】开 35.14.12.41准
359期 平特五尾 : 【8.3.0.2.4】开 13.03.24准
358期 平特五尾 : 【2.4.1.0.3】开 21.11.40.03.04 准
357期 平特五尾 : 【2.7.0.5.6】开 07.30.35准
356期 平特五尾 : 【8.3.0.6.9】开20.10 准
355期 平特五尾 : 【1.6.3.2.9】开 01.26.13.12准
354期 平特五尾 : 【3.0.8.6.2】开 03.43.10.46.02准
353期 平特五尾 : 【8.0.6.4.7】开 38.46.16准
352期 平特五尾 : 【0.2.6.5.1】开 20.30.26.05准
351期 平特五尾 : 【4.2.8.3.7】开 43.03.23.18准
350期 平特五尾 : 【5.8.4.2.1】开 35.08.02.32.01 准
349期 平特五尾 : 【9.4.2.1.0】开 12.42.01.30准
348期 平特五尾 : 【5.7.4.1.3】开 35.27.44.21.31准
347期 平特五尾 : 【0.7.5.4.1】开 05.31.37.40.01 准
346期 平特五尾 : 【6.7.2.3.8】开 16.27.46.33.07 准
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.