002期:绝杀六码【31.12.04.40.36.18】特00中
001期:绝杀六码【19.28.18.22.05.30】特13中
365期:绝杀六码【33.27.06.04.19.07】特45中
364期:绝杀六码【16.20.36.41.24.48】特21中
363期:绝杀六码【20.01.45.37.08.40】特04中
362期:绝杀六码【22.27.10.44.43.03】特47中
361期:绝杀六码【26.25.19.35.38.46】特15中
360期:绝杀六码【33.37.47.24.17.15】特35中
359期:绝杀六码【21.05.35.33.13.02】特24中
358期:绝杀六码【20.12.26.45.10.28】特04中
357期:绝杀六码【43.21.20.23.25.37】特11中
356期:绝杀六码【03.12.13.39.06.29】特45中
355期:绝杀六码【26.19.49.11.35.46】特38中
354期:绝杀六码【02.48.03.08.37.05】特02错
353期:绝杀六码【07.05.14.49.33.28】特16中
352期:绝杀六码【38.34.04.22.01.11】特05中
351期:绝杀六码【12.17.19.30.35.42】特18中
350期:绝杀六码【15.23.31.48.24.46】特35中
349期:绝杀六码【25.33.27.08.31.44】特35中
348期:绝杀六码【16.18.36.42.07.46】特48中
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.