364期 绝杀10码 : 【23.15.17.03.45.33.48.49.16.19】
开 00 准
363期 绝杀10码 : 【22.15.27.03.45.33.48.49.11.17】
开 04准
362期 绝杀10码 : 【42.34.09.03.36.13.17.29.35.48】
开 47 准
361期 绝杀10码 : 【02.21.34.13.08.33.01.42.40.45】 开 15 准
360期 绝杀10码 : 【02.21.34.13.08.33.01.42.40.45】 开 35 准
359期 绝杀10码 : 【49.02.42.22.35.33.41.21.16.45】 开 24 准
348期 绝杀10码 : 【37.22.11.16.41.46.28.05.21.26】
开 04 准
357期 绝杀10码 : 【24.42.27.28.41.20.04.07.25.23】
开 11 准
356期 绝杀10码 : 【20.15.41.28.43.08.05.46.12.27】
开 45准
355期 绝杀10码 : 【06.41.19.43.40.25.29.02.33.14】
开 38 准
354期 绝杀10码 : 【45.37.14.06.26.22.18.34.46.39】
开 02 准
353期 绝杀10码 : 【40.18.05.13.33.49.35.01.17.45】
开 16 准
352期 绝杀10码 : 【42.37.06.44.10.09.04.15.29.35】
开 05 准
351期 绝杀10码 : 【42.37.06.44.10.09.04.15.29.35】
开 18 准
350期 绝杀10码 : 【41.34.09.03.33.13.17.29.35.48】
开 35 错
349期 绝杀10码 : 【21.15.17.03.45.33.48.49.11.19】
开 35 准
348期 绝杀10码 : 【02.21.34.13.08.33.01.42.40.45】 开 48 准
347期 绝杀10码 : 【39.22.11.16.40.46.28.05.21.29】
开 12 准
346期 绝杀10码 : 【48.02.42.22.34.33.41.21.16.44】 开 07 准
345期 绝杀10码 : 【12.49.25.01.36.48.13.40.30.15】 开 46 准
344期 绝杀10码 : 【01.22.20.25.46.27.35.13.04.39】 开 41 准
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.