尊敬的 28.TV 用户!本站易記域名:28.TV 28TK.VIP 。 感谢您对我们的信赖和支持!
设为主页 收藏本站

362期 11不中

日期:2023-12-28 浏览:14132302

354期 11不中 : 【07.18.25.22.04.44.46.42.12.23.43】 开 ??准
361期 11不中 : 【08.19.41.34.35.15.44.06.23.37.25】 开 15错
360期 11不中 : 【08.18.40.34.35.15.44.06.23.38.25】 开 35错
359期 11不中 : 【21.05.06.21.48.43.08.45.02.36.18】 开24准
358期 11不中 : 【08.18.40.34.35.15.45.06.23.37.26】 开04准
357期 11不中 : 【07.47.42.35.04.30.22.14.45.08.31】 开11
356期 11不中 : 【42.11.17.13.33.20.47.45.01.46.28】 开45错
355期 11不中 : 【01.21.49.37.07.48.04.10.13.05.31】 开38准
354期 11不中 : 【09.18.25.22.04.44.46.42.12.23.41】 开02准
353期 11不中 : 【09.18.40.34.35.15.44.06.23.37.24】 开16准
352期 11不中 : 【20.05.06.21.48.43.08.45.01.36.17】 开05错
351期 11不中 : 【20.22.45.09.27.40.07.46.26.47.31】 开18准








生肖岁数排列:
五行 号码 本日生肖相冲单双 生肖对照表
01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 鼠 冲 马 牛 冲 羊
05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 虎 冲 猴 兔 冲 鸡 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 12 19 20 27 28 41 42 49 龙 冲 狗 蛇 冲 猪 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 马 冲 鼠 羊 冲 牛 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 猴 冲 虎 鸡 冲 兔 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 狗 冲 龙 猪 冲 蛇 49
家野 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎
五行相克 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木
合数单双号码表
合数单 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49
合数双 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48
红蓝绿波色号码表
红波: 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46
蓝波: 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48
绿波: 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49

免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。

沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!

28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。

(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.

返回顶部
返回顶部