345期 三尾复式 : 【5.8.4】开 00 准
344期 三尾复式 : 【1.8.9】开 39准
343期 三尾复式 : 【5.3.8】开 35.08准
342期 三尾复式 : 【6.9.2】开 39.36.12.49准
341期 三尾复式 : 【0.2.3】开 20.23.02 准
340期 三尾复式 : 【9.1.2】开 22准
339期 三尾复式 : 【0.6.3】开13.33准
338期 三尾复式 : 【0.9.7】开 30 准
337期 三尾复式 : 【0.8.2】开 20.32.38 准
336期 三尾复式 : 【2.8.5】开 48.45 准
335期 三尾复式 : 【5.1.3】开 35.21 准
334期 三尾复式 : 【9.6.8】开 46.08.28 准
333期 三尾复式 : 【6.0.8】开 40.30准
332期 三尾复式 : 【2.3.6】开 002.42.16准
331期 三尾复式 : 【0.2.3】开 13 准
330期 三尾复式 : 【6.0.9】开 06.19.30准
329期 三尾复式 : 【6.0.9】开 39.26.36准
328期 三尾复式 : 【1.4.5】开 14.25准
327期 三尾复式 : 【1.9.0】开 19准
326期 三尾复式 : 【7.9.4】开 27.19.48准
325期 三尾复式 : 【3.7.0】开 07 准
324期 三尾复式 : 【8.3.2】开 08.22 准
323期 三尾复式 : 【4.2.5】开 04.02.42准
322期 三尾复式 : 【6.1.8】开 06.36.28.48 准
321期 三尾复式 : 【4.9.6】开 19.49 准
320期 三尾复式 : 【1.8.9】开 18.19准
319期 三尾复式 : 【5.7.3】开 03.47.37准
318期 三尾复式 : 【0.8.3】开 08.18.43 准
317期 三尾复式 : 【1.8.3】开 41准
316期 三尾复式 : 【6.4.0】开 40准
315期 三尾复式 : 【2.6.0】开 20准
314期 三尾复式 : 【0.5.2】开 02准
313期 三尾复式 : 【7.8.6】开 27.47.46准
312期 三尾复式 : 【5.2.3】开 03.43.25 准
311期 三尾复式 : 【2.5.8】开 ?? 错
310期 三尾复式 : 【3.9.8】开 03.38 准
309期 三尾复式 : 【2.7.4】开 42准
308期 三尾复式 : 【7.5.8】开 25.27准
307期 三尾复式 : 【8.4.6】开 36准
306期 三尾复式 : 【2.3.7】开 12 准
305期 三尾复式 : 【8.4.5】开 05.18.25.28准
304期 三尾复式 : 【1.3.7】开 33.21.17 准
303期 三尾复式 : 【8.4.5】开 08.15.35.28 准
302期 三尾复式 : 【9.2.3】开 ?? 错
301期 三尾复式 : 【4.6.3】开 36.44.14准
300期 三尾复式 : 【8.1.7】开 27准
299期 三尾复式 : 【9.0.6】开 26.09 准
298期 三尾复式 : 【3.5.4】开 13准
297期 三尾复式 : 【7.1.9】开 07.31.09 准
296期 三尾复式 : 【5.3.1】开 ?? 错
295期 三尾复式 : 【0.9.1】开 10准
294期 三尾复式 : 【0.9.8】开 18.28.48.29准
293期 三尾复式 : 【6.8.4】开 36.16准
292期 三尾复式 : 【0.7.5】开 25.17.05准
291期 三尾复式 : 【3.8.5】开 18 准
290期 三尾复式 : 【8.4.0】开 40.24 准
289期 三尾复式 : 【7.5.2】开 22.47 准
288期 三尾复式 : 【0.1.5】开 45准
287期 三尾复式 : 【9.0.1】开 21.29.39准
286期 三尾复式 : 【2.9.5】开 22.25准
285期 三尾复式 : 【8.5.3】开 35.25.38准
284期 三尾复式 : 【8.2.9】开 19.12准
283期 三尾复式 : 【9.0.6】开 49.10准
282期 三尾复式 : 【2.1.6】开 12.06准
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.