期数 三头 七尾 特码
152期 (4.2.3)(4.1.6.8.2.0.9) 开發00准
151期 (0.1.3)(5.7.3.4.1.0.6) 开狗31准
150期 (2.3.1)(5.8.6.2.7.0.1) 开蛇24准
149期 (4.3.2)(8.0.2.6.5.4.7) 开马47准
148期 (0.3.2)(7.1.6.3.9.0.2) 开牛04准
147期 (4.2.3)(7.8.9.6.1.3.5) 开猴09准
146期 (2.3.0)(2.1.3.5.6.4.7) 开鼠41准
145期 (0.1.3)(6.3.4.0.7.1.8) 开龙37准
144期 (3.2.0)(2.0.6.7.4.5.9) 开虎39准
143期 (2.1.3)(1.3.2.0.5.4.6) 开羊22准
142期 (1.3.4)(0.4.8.3.1.7.9) 开鸡20准
141期 (0.1.3)(9.8.3.2.0.5.7) 开马11准
140期 (3.4.1)(1.6.2.4.7.8.5) 开兔26准
139期 (1.3.4)(1.6.2.4.7.8.5) 开龙01准
138期 (3.4.0)(5.0.3.8.6.2.9) 开鼠41准
137期 (3.2.0)(4.8.6.7.9.0.1) 开虎27准
136期 (1.2.0)(0.4.9.2.7.6.8) 开鼠29准
135期 (1.4.2)(2.6.9.8.5.7.4) 开蛇48准
134期 (4.3.1)(2.3.4.9.0.5.6) 开蛇12准
133期 (3.2.1)(6.9.5.8.7.2.1) 开虎15准
132期 (2.4.1)(3.8.5.6.2.1.0) 开鸡32准
131期 (0.4.3)(4.0.9.5.6.7.2) 开马47准
130期 (2.4.3)(0.1.4.9.8.5.2) 开猪30准
129期 (3.2.1)(1.5.6.8.9.2.3) 开龙37准
128期 (0.4.2)(0.5.8.9.2.6.4) 开猴09准
127期 (3.1.4)(0.1.7.2.6.5.9) 开羊34准
126期 (8.7.0)(9.3.5.0.7.6.2) 开羊22准
125期 (0.4.1)(8.3.2.9.0.4.1) 开羊34准
124期 (2.4.0)(8.9.2.4.1.7.0) 开兔26准
123期 (0.3.2)(8.2.5.0.1.3.4) 开兔02准
122期 (3.4.1)(2.0.8.7.9.5.1) 开龙01准
121期 (3.2.0)(6.0.1.2.3.7.9) 开虎39准
120期 (2.0.4)(8.2.6.5.9.1.0) 开虎03准
119期 (3.1.2)(8.1.9.4.6.7.5) 开牛04准
118期 (4.3.1)(1.7.6.2.5.9.3) 开狗43准
117期 (4.3.1)(5.0.6.4.8.3.2) 开猪30准
116期 (4.2.3)(5.8.6.7.3.1.4) 开鼠29准
115期 (0.4.3)(7.6.4.8.5.1.0) 开猴33准
114期 (3.0.4)(0.8.7.6.5.2.3) 开兔02准
113期 (1.2.0)(4.7.2.6.9.3.1) 开猴33准
112期 (1.0.3)(8.6.9.5.4.2.7) 开马11准
111期 (1.2.0)(8.0.1.7.5.6.4) 开牛04准
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.