152期 平特四尾 : 【9.7.3.4】开 ?? 准
151期 平特四尾 : 【6.0.5.7】开 36.45准
150期 平特四尾 : 【6.0.8.2】开 36.10准
149期 平特四尾 : 【0.4.1.8】开 21.41.31准
148期 平特四尾 : 【4.1.9.7】开 04.09.07准
147期 平特四尾 : 【1.0.8.9】开 10.41.21准
146期 平特四尾 : 【4.0.5.6】开 34.46准
145期 平特四尾 : 【8.6.0.2】开 36.26准
144期 平特四尾 : 【9.8.1.0】开 39.28.41准
143期 平特四尾 : 【6.0.1.4】开 26.10.11准
142期 平特四尾 : 【0.2.1.5】开 20.45准
141期 平特四尾 : 【3.0.6.7】开 43.37准
140期 平特四尾 : 【2.0.1.9】开 02.49.09准
139期 平特四尾 : 【9.6.5.1】开 36.31.01.11 准
138期 平特四尾 : 【3.0.6.5】开 33.06.45准
137期 平特四尾 : 【6.2.9.3】开 16.32.09准
136期 平特四尾 : 【9.1.8.7】开 49.29.48.27.17准
135期 平特四尾 : 【4.5.2.6】开 24.26.05准
134期 平特四尾 : 【8.1.9.4】开 11.39.04准
133期 平特四尾 : 【8.3.1.4】开 38.13.01.44准
132期 平特四尾 : 【7.3.5.8】开 17.08准
131期 平特四尾 : 【4.1.0.2】开 04.41.01.32准
130期 平特四尾 : 【2.4.9.6】开 12准
129期 平特四尾 : 【0.9.3.5】开 30.19准
128期 平特四尾 : 【2.6.4.8】开 26.14.24.08准
127期 平特四尾 : 【8.1.6.7】开 46.07.47准
126期 平特四尾 : 【2.8.0.1】开 22.41准
125期 平特四尾 : 【3.7.0.1】开 10.41.01准
124期 平特四尾 : 【1.0.2.8】开 48准
123期 平特四尾 : 【9.4.0.3】开 33.23准
122期 平特四尾 : 【5.1.4.6】开 25.11.01.45.36准
121期 平特四尾 : 【2.8.5.7】开 02.35准
120期 平特四尾 : 【4.3.9.1】开 04.03.09.31 准
119期 平特四尾 : 【4.1.9.2】开 24.04.49.12准
118期 平特四尾 : 【5.4.3.2】开 05.24.43准
117期 平特四尾 : 【5.8.9.7】开 25.18.48准
116期 平特四尾 : 【4.2.1.3】开 14.02.23准
115期 平特四尾 : 【4.2.6.5】开 34准
114期 平特四尾 : 【4.8.2.3】开23.08.12.02准
113期 平特四尾 : 【3.6.8.9】开 33.36.08.48.29.49准
112期 平特四尾 : 【2.6.3.7】开 42.26.36准
111期 平特四尾 : 【2.3.8.1】开 03.28.31准
110期 平特四尾 : 【5.4.9.7】开 44.24.04.09准
109期 平特四尾 : 【4.6.1.7】开 36.47.41准
108期 平特四尾 : 【6.1.5.3】开 46.33准
107期 平特四尾 : 【3.4.5.0】开 24.20准
106期 平特四尾 : 【9.4.5.3】开 14.04.05.15准
105期 平特四尾 : 【9.5.0.2】开 30.22准
104期 平特四尾 : 【4.1.6.0】开 31.16.36准
103期 平特四尾 : 【2.8.5.6】开 35.25准
102期 平特四尾 : 【8.0.1.6】开 38.10.21准
101期 平特四尾 : 【2.9.0.5】开 10.30准
100期 平特四尾 : 【6.8.1.7】开 21.11.41准
099期 平特四尾 : 【8.0.2.7】开 40.37.07准
098期 平特四尾 : 【8.5.4.6】开 48.34 准
097期 平特四尾 : 【8.6.0.7】开 ?? 错
096期 平特四尾 : 【6.1.3.5】开 15.05.36.13准
095期 平特四尾 : 【4.2.7.5】开 24.32.17准
094期 平特四尾 : 【4.1.6.0】开 06.30准
093期 平特四尾 : 【3.7.1.6】开 11.01.46准
092期 平特四尾 : 【0.7.3.5】开 40.10.47.23.25准
091期 平特四尾 : 【8.6.4.1】开 26.14准
090期 平特四尾 : 【6.2.9.0】开 46.12.29准
089期 平特四尾 : 【0.5.1.2】开 02.12准
088期 平特四尾 : 【5.1.7.2】开 07.41.02.42准
087期 平特四尾 : 【6.3.1.5】开 26.35准
086期 平特四尾 : 【5.7.0.4】开 34.30.20.40准
085期 平特四尾 : 【7.2.8.3】开 02.18.08.48准
084期 平特四尾 : 【3.0.5.1】开 03.20.01.21准
083期 平特四尾 : 【5.0.4.1】开 ?? 错
082期 平特四尾 : 【3.9.7.4】开 23.0937准
081期 平特四尾 : 【7.9.8.6】开 48.06准
080期 平特四尾 : 【0.8.7.5】开 08.15.35准
079期 平特四尾 : 【1.6.3.2】开 46.13准
078期 平特四尾 : 【1.2.0.7】开 01.02.21准
077期 平特四尾 : 【4.0.8.7】开 34准
076期 平特四尾 : 【2.4.6.0】开 42.34准
075期 平特四尾 : 【1.8.6.2】开 06.42准
074期 平特四尾 : 【5.6.7.9】开 15.2717.07.19准
073期 平特四尾 : 【9.4.2.1】开 49.04准
072期 平特四尾 : 【1.9.5.7】开 19.49.15.27准
071期 平特四尾 : 【3.7.8.6】开 03.47.48.06准
070期 平特四尾 : 【5.0.4.8】开 25.08准
069期 平特四尾 : 【7.0.6.3】开 10.30.26.46.23准
068期 平特四尾 : 【0.9.1.5】开 10.11准
067期 平特四尾 : 【2.4.6.3】开 36.16.06准
066期 平特四尾 : 【8.5.1.3】开 48.35.41准
065期 平特四尾 : 【5.8.2.0】开 25.15.18.12准
064期 平特四尾 : 【6.7.2.9】开 46.09准
063期 平特四尾 : 【1.0.5.3】开 30.05.15准
062期 平特四尾 : 【2.7.0.3】开 37.10.40.13准
061期 平特四尾 : 【4.5.2.8】开 24.32.14准
060期 平特四尾 : 【9.2.7.4】开 37.14准
059期 平特四尾 : 【7.3.1.5】开 ?? 错
058期 平特四尾 : 【9.1.0.6】开 11.30.06准
057期 平特四尾 : 【3.5.0.2】开 33.05准
056期 平特四尾 : 【5.6.7.1】开 05.46.26.07准
055期 平特四尾 : 【7.5.6.3】开 07.06.36.26准
054期 平特四尾 : 【9.6.7.3】开 03准
053期 平特四尾 : 【3.6.8.4】开 23.03.18.04准
052期 平特四尾 : 【3.4.6.5】开 43.13.45准
051期 平特四尾 : 【7.0.4.8】开 08.28.04.30准
050期 平特四尾 : 【7.8.9.5】开 18.29.35准
049期 平特四尾 : 【5.3.8.7】开 17.准
048期 平特四尾 : 【5.1.3.0】开 41.11准
047期 平特四尾 : 【0.1.2.5】开 10.31准
046期 平特四尾 : 【8.4.2.3】开 24.22.12.02.32准
045期 平特四尾 : 【1.0.4.2】开 31准
044期 平特四尾 : 【0.5.2.8】开 32.28.18.02准
043期 平特四尾 : 【8.4.9.3】开 38.44.09.29.33准
042期 平特四尾 : 【5.9.2.1】开 45.49.42.01准
041期 平特四尾 : 【3.2.7.8】开 23.43.13准
040期 平特四尾 : 【4.5.8.6】开 44.18准
039期 平特四尾 : 【0.4.5.1】开14.24.21 准
038期 平特四尾 : 【6.7.4.1】开 46.37准
037期 平特四尾 : 【1.9.2.6】开 09.23.02.22准
036期 平特四尾 : 【8.5.1.9】开 11.09.05准
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.